AT-LTC濾筒式(shì)除塵器具有,占地(di)面積小,除塵,節能(néng),節約基建投資♍、維(wei)修方便及使用壽(shòu)命長等衆多優點(diǎn),而被廣泛運用于(yú)建材、電力、輕⭕工、冶(ye)金、化工、煙草、造船(chuan)等行業中✍️。在過濾(lǜ)式除塵器系列中(zhōng)與袋式除塵器相(xiàng)比屬新一代産品(pin),是袋式除塵器的(de)理想升級換袋✂️産(chan)品。
1、優良的過濾(lǜ)材料了除塵效率(lü)對于1μm高達。
2、能做為(wéi)粉塵的收集器也(yě)适合各種工況的(de)除塵系統。
3、解決了(le)、聚結性、潮濕性、纖(xiān)維性粉塵的過濾(lü)難題。
4、結構簡單,外(wài)形體積小、節約占(zhan)地面積,維修方便(bian),使用壽命🐉長。
5、單元(yuan)式組合結構使其(qi)過濾面積、處理風(feng)量及外形尺寸可(kě)作🌈廣泛靈活的選(xuǎn)擇,。
AT-LTC濾筒式除塵器(qi)工作原理如下:
含(hán)塵氣體由灰鬥(或(huo)下部敞開式法蘭(lan))進入過濾室,較粗(cū)顆☂️粒直接落入灰(hui)鬥或灰倉,含塵氣(qì)體經濾袋過濾,粉(fěn)塵阻留于袋表,淨(jìng)氣經袋口到淨氣(qi)室,由引風機排入(rù)大氣。當濾袋表面(mian)的🏃粉塵不斷增加(jia),導緻設備阻力✏️上(shàng)升到設✂️定值時,時(shí)間繼電器📞(或微差(cha)壓控制器)輸出信(xìn)号,程控儀開始工(gong)作,逐個開啟脈沖(chong)‼️閥,使壓縮空氣通(tong)過噴口對濾袋進(jìn)行噴吹清灰,使濾(lü)袋突然膨脹,在反(fǎn)向氣流作用下,附(fù)于袋表的粉塵脫(tuō)離濾袋落入灰鬥(dou)(或灰倉),粉塵由🐕翻(fan)闆閥排出。噴吹隻(zhi)對濾袋逐排清灰(hui),其它排濾袋仍正(zhèng)常🐪進行過濾不停(tíng)風機。
| 型号(hao) | 處理風量 m3/h | 過濾面(mian)積 ㎡ | 壓損 Pa | 過濾速度(du)m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率(lü) % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量(liang) Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公(gong)司動态
News


••
·