CLK擴散(sàn)式旋風(feng)除塵器(qi)又稱帶(dai)倒錐體(tǐ)旋風除(chu)塵器,可(kě)🈲以🐕避免(mian)🔴粉🌈塵造(zao)成二次(cì)揚塵,除(chu)塵,适用(yong)于捕集(ji)幹燥的(de)非纖維(wei)性的顆(kē)粒💔狀粉(fen)塵。CLK擴散(san)式旋風(feng)除塵器(qì)廣泛應(ying)用于冶(ye)金、鑄造(zao)、建材、化(hua)工🚩糧食(shi)、水泥等(děng)行業中(zhong),捕集幹(gàn)燥的非(fēi)纖維性(xìng)顆粒狀(zhuàng)粉塵和(he)煙塵除(chu)塵,可⭕做(zuò)回收物(wù)料設備(bèi)使用。
CLK擴散(sàn)式旋風(feng)除塵器(qi)的技術(shu)性能:
| 型(xing)号規格(gé) | 風速(M/S) | 處(chù)理風量(liàng)(m2/h) | 阻力(Pa) | 效(xiao)率(%) | 外型(xing)尺寸(mm) | 重(zhong)量(kg) |
| CLK-ф150 | 12-15 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
| CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
| CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
| CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
| CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
| CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
| CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
| CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
| CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
| CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
公司動(dong)态
News
