YCD-HG型星型(xíng)卸料器由是(shi)除塵設備排(pai)灰、送風及其(qí)他設備給料(liao)🌍的⛷️主要設備(bei),YCD-HG型星型卸料(liao)器由适用于(yu)粉狀物料和(he)顆料狀物料(liao)🚶♀️。YCD-HG型星型卸料(liao)器廣泛應用(yòng)于除塵、冶金(jin)👅、化工、鋼鐵、電(diàn)力等行業。
YCD-HG型星型(xíng)卸料器的應(ying)用。
YCD-HG型星型卸(xiè)料器可以用(yong)在收集物料(liao)系統中,作為(wei)料倉的卸🤞料(liao)器♻️,星型卸料(liao)器目前國内(nèi)的卸料裝置(zhì),常用在除塵(chen)系統中作🔴為(wei)除塵系統的(de)重要設備之(zhi)一,它特别💃🏻适(shì)用于🌈粉塵,小(xiao)顆粒物料深(shēn)受♉環保,冶金(jin),化工,糧食,水(shuǐ)泥,築路,幹燥(zao)設備等工業(ye)行業🌈的工程(chéng)項目擇用。
| 号(hao) Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減(jian)速電機型号(hao) (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫(wen)度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝(zhuāng)聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | |||
| 2型(xing) | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | |
| 4型 | 4立(lì)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 6型 | 6立升(shēng)/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 8型 | 8立升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 12型(xíng) | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 14型 | 14立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 16型 | 16立升(sheng)/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 26型(xíng) | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 30型 | 30立(lì)升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 40型 | 40立升(sheng)/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 100型(xíng) | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | |
| 250型 | 250立(lì)升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 | ||||


› › •