CLK擴散式旋(xuán)風除塵器又(yòu)稱帶倒錐體(ti)旋風除塵器(qì),可以避🔞免粉(fen)塵造成二次(cì)揚塵,除塵,适(shì)用于捕集幹(gan)燥的非🔱纖維(wéi)性的🐇顆粒狀(zhuàng)粉塵。CLK擴散式(shi)旋風除塵器(qi)廣泛應用于(yu)冶金👣、鑄造、建(jian)材、化工㊙️糧食(shí)、水泥等行業(yè)中,捕集幹燥(zao)🔱的非纖維性(xing)顆粒狀粉塵(chen)和煙塵除塵(chén),可做回收物(wu)料設備使用(yòng)。
CLK擴(kuò)散式旋風除(chú)塵器的技術(shù)性能:
| 型号規(guī)格 | 風速(M/S) | 處理(li)風量(m2/h) | 阻力(Pa) | 效(xiào)率(%) | 外型尺寸(cun)(mm) | 重量(kg) |
| CLK-ф150 | 12-14 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
| CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
| CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
| CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
| CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
| CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
| CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
| CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
| CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
| CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
公司動(dong)态
News
