TFC、GFC、DFC型反吹(chui)風布袋除(chú)塵器是分(fèn)室循環反(fan)吹清灰,下(xia)進風、内濾(lǜ)式 除塵器(qì)。适用于㊙️冶(ye)㊙️金、化工、建(jiàn)材、電力、糧(liang)食加工、機(jī)械等部門(men)以及工業(ye)爐窯或鍋(guō)爐,作為淨(jìng)化含塵濃(nong)度<g/Nm3,顆粒為(wéi)0.1μm以上,溫度(dù)<260℃含塵氣體(ti)的設備。除(chu)塵效率可(kě)達以上。除(chu)塵器配有(you)的自動程(cheng)序控制清(qing)灰電控系(xi)統,電控系(xi)統具✊有反(fan)吹清灰自(zi)動監測功(gōng)能。為了調(diào)試維護檢(jiǎn)修和除塵(chén)系統連續(xù)運行,電控(kong)系統還具(jù)有手動清(qing)💃🏻灰功能。
TFC、GFC、DFC型(xing)反吹風布(bù)袋除塵器(qì)是一種除(chú)塵器,設計(ji)符合環保(bao)指标規定(ding),除塵能力(lì)好,該布袋(dài)除塵器是(shi)利用纖維(wei)或⭐無機纖(xian)維編織物(wù)制作的袋(dai)式過濾元(yuán)件使含塵(chén)煙氣通過(guo)過濾材料(liào),塵粒被過(guò)濾下來,過(guo)濾材料捕(bu)集粗粒💛粉(fěn)塵主要靠(kao)慣性碰撞(zhuàng)作用,捕集(jí)細粒粉⭕塵(chén)主要靠擴(kuò)散和篩分(fen)作用,濾料(liào)的粉塵層(ceng)也有 的過(guo)濾作用。
TFC、GFC、DFC型(xíng)反吹風布(bu)袋除塵器(qi)屬于機械(xiè)抖動除塵(chen)器,其基本(běn)結構由風(fēng)機、過濾器(qi)和集塵器(qì)三個部分(fèn)組成,各部(bu)件🌍都安裝(zhuang)在一個立(li)式✏️框架内(nei),鋼闆殼體(tǐ),烘漆防鏽(xiu),運行,使用(yòng)方💃🏻便。風機(jī)采用離心(xin)風機🏃♀️,風量(liang)大,風壓高(gao),并采用🌍消(xiao)聲措施,噪(zào)音小。過濾(lǜ)器采用扁(biǎn)布袋組,每(měi)個布袋内(nei)裝有彈簧(huang)鋼絲網,過(guò)濾效🌐果好(hao)。清灰機💁構(gòu)采用電動(dong)機帶動偏(piān)心輪、連杆(gǎn)使布袋抖(dou)動而 沾☎️在(zài)濾袋表面(mian)的粉塵。此(ci)布袋除塵(chen)器設有檢(jian)修門,方便(bian)檢修和換(huan)袋。
TFC、GFC、DFC型反吹(chui)風布袋除(chú)塵器性能(neng)特點:
1、設計(ji)新穎,采用(yòng)了進氣結(jié)構,的保護(hù)了濾袋。
2、采(cǎi)用長濾袋(dai),在同等處(chu)理能力時(shi)設備占地(di)面積少, 便(bian)于老廠♋改(gǎi)造。
3、濾袋袋(dài)口采用彈(dàn)簧漲緊結(jié)構,拆裝方(fāng)便,具有良(liáng)好的密☁️封(fēng)性。
4、氣密性(xing)好,減少漏(lòu)風。
TFC、GFC、DFC型反吹風(feng)布袋除塵(chén)器的工作(zuò)機理是含(hán)塵煙氣通(tong)過💜過濾材(cai)料,塵粒被(bèi)過濾下來(lai),過濾材料(liao)捕集粗粒(lì)粉塵主要(yào)靠慣性碰(pèng)撞作🍉用,捕(bu)集細粒粉(fěn)塵主要靠(kao)擴散和篩(shāi)分作用。濾(lü)料的粉塵(chén)層也有 的(de)過濾作用(yòng)。
二者(zhě)的區别在(zai)于袋式除(chu)塵器适合(hé)捕集細小(xiao)、幹燥、非🛀纖(xian)維性粉塵(chen),而布袋除(chu)塵器可以(yǐ)捕集粗細(xì)顆粒的灰(hui)塵。選擇前(qián)🐪者或者後(hòu)者 看你們(men)單位灰塵(chen)顆粒的類(lèi)型是怎樣(yàng)的,若是細(xì)小的幹燥(zào)的非纖維(wei)性灰塵則(zé)采用袋式(shì)除塵器,若(ruo)灰塵顆粒(li)過粗,則采(cai)用布袋除(chú)塵器。
TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風布袋(dai)除塵器技(ji)術性能:
| 型(xíng)号 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾(lǜ)面積(m2) | 過濾(lǜ)風速(米/分(fèn)) | 風量(m3/h) | 阻力(lì)(Pa) | 外型尺寸(cun)(長×寬×高)(m) | 重(zhòng)量(t) | |
| 正壓式(shì) | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
公司動态(tai)
News

•·
·
›