AT-LTC濾筒式除塵(chén)器具有,占地面(mian)積小,除塵,節能(neng),節約基建投資(zi)、維修方便及使(shi)用壽命長等衆(zhong)多優點,而被廣(guang)泛♻️運用于建材(cái)、電力、輕工、冶金(jīn)、化工、煙草、造船(chuán)等行業中📧。在過(guo)濾式除塵器系(xì)列中與袋式除(chú)塵器相比屬新(xīn)一代産品,是袋(dai)式除塵👣器的理(li)想升級換袋産(chan)品。
2、能做為粉塵(chén)的收集器也适(shì)合各種工況的(de)除塵系統。
3、解決(jué)了、聚結性、潮濕(shī)性、纖維性粉塵(chén)的過濾難題。
5、單(dan)元式組合結構(gou)使其過濾面積(jī)、處理風量及外(wài)形尺寸可作廣(guang)泛靈活的選擇(zé),。
AT-LTC濾筒式除塵器(qì)工作原理如下(xià):
含塵氣體由灰(hui)鬥(或下部敞開(kāi)式法蘭)進入過(guò)濾室,較✉️粗顆♌粒(li)♊直接落入灰鬥(dou)或灰倉,含塵氣(qì)體經濾袋過濾(lǜ),粉塵阻留于袋(dài)🔞表,淨氣經袋口(kǒu)到淨氣室,由引(yin)😘風機排🐅入大氣(qi)。當濾袋表面的(de)粉塵不斷增加(jiā),導緻設備阻力(li)🚶上升到設定值(zhi)時,時間繼電器(qì)(或微差壓控制(zhi)器)輸出信号,程(cheng)控儀開始工作(zuo),逐個開啟脈沖(chòng)🧑🏽🤝🧑🏻閥,使壓縮空🛀氣(qi)通過噴口對濾(lǜ)袋進行噴吹清(qīng)灰,使濾袋突然(rán)膨脹,在反向氣(qì)流作用下☀️,附于(yú)袋表的粉❤️塵⭐脫(tuo)離濾袋落入灰(huī)鬥(或灰倉),粉塵(chén)由🤞翻闆閥排出(chu)。噴吹隻對濾袋(dai)逐排清灰,其它(tā)排濾袋仍正常(cháng)進行🥰過濾不停(ting)風機。
| 型号 | 處理風量(liàng) m3/h | 過濾面積 ㎡ | 壓損(sǔn) Pa | 過濾速度m/min | 噴吹(chuī)氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率 % | 長(zhang)mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量(liang) Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司(si)動态
News
